Résultats de l’élection du CA 2022
Merci à tous les membres de la FSSCR qui ont participé au vote (du 25/02/2022 au 10/03/2022) pour renouveler pour moitié le Conseil d’Administration (CA).
300 adhérents ont pris part au vote, qui a eu lieu sur la plateforme de vote électronique electionrunner. Conformément aux statuts, une fois élu, le CA a procédé à un vote le 20/05/2022 pour élire le nouveau bureau (Président, Vice-Président, Secrétaire, Trésorier).
La composition du nouveau CA et du bureau de la FSSCR est présentée ci-dessous.

| Allison | BARDIN | Institut Curie | |
| Anne | CAMUS | RMES, Nantes | |
| Laurent | DAVID | Université de Nantes, INSERM 1064 | Trésorier |
| John | DE VOS | Université de Montpellier | Président |
| Charles | DURAND | Sorbonne Université, Paris | Vice-Président |
| Isabelle | GROSJEAN | INMG, Lyon | |
| Nathalie | LEFORT | Institut Imagine, Paris | |
| Leila | MAOUCHE | Institut Imagine, Paris | |
| Cecile | MARTINAT | ISTEM, Evry | Présidente sortante |
| Julie | PANNEQUIN | IRCM, Montpellier | |
| Claire | ROUGEULLE | Université Paris Cité | |
| Pierre | SAVATIER | SBRI, Lyon | Vice-Président |
| Shahragim | TAJBAKHSH | Institut Pasteur, Paris | |
| Frank | YATES | Sup’Biotech, Villejuif | Secrétaire |
La FSSCR est une association née lors de la Journée d’Inauguration, le 7 novembre 2016 à l’Institut Pasteur.
